Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Huth | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Work experience | |||
| 03/2007 - 03/2008 | GIS-technician within BIOTA-E02 project | ||
| 09/2005 - 02/2006 | Institute of Cartography, ETH Zurich | ||
| 03/2004 - 07/2004 | BITmap Kartografie und Infografik GmbH, Mannheim | ||
| Education | |||
| 02/2007 | Diploma Degree: Dipl.-Ing. (FH) Cartography and Geomatics Diploma Thesis: Entwicklung eines prototypischen, SVG-basierten Tools zur Visualisierung von Geodaten für das Waldgebiet Kakamega-Nandi in Westkenia unter besonderer Berücksichtigung ihrer Qualität |
||
| 10/2002 - 02/2007 | Studies in Cartography and Geomatics at Karlsruhe University of Applied Sciences | ||
| 2002 | A-levels (Abitur) | ||
| Grants and awards | |||
| 2009 | 3rd Best Multimedia Map at the 29th Annual ESRI Internaional User Conference | ||
Karlsruhe, 07/01/2010
